<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poza zilei | imagini univers , peisaje din natura | imagini lume şi oraşe</title>
	<atom:link href="https://inbors.com/poza-zilei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inbors.com/poza-zilei/</link>
	<description>Tot ce-i mai interesant</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 15:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Poza zilei &#8211; Trei luni tranzitează prin fața lui Jupiter</title>
		<link>https://inbors.com/poza-zilei-trei-luni-tranziteaza-prin-fata-lui-jupiter/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-zilei-trei-luni-tranziteaza-prin-fata-lui-jupiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1999</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Planeta Jupiter" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w-300x300.jpg 300w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w.jpg 636w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Pe această recentă imagine a telescopului Hubble, vom vedea ceva extraordinar. Lunile Europa, Calistro și Io tranzitează planeta Jupiter, aruncând umbre pe norii săi veșnic în mișcare. Imagini: NASA, ESA, și Patrimoniul Hubble. Pe site-ul Hubble vom obține o explicație completă pentru cea ce vedeți: Trei sateliți (luni) și umbrele lor fac paradă în jurul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-zilei-trei-luni-tranziteaza-prin-fata-lui-jupiter/">Poza zilei &#8211; Trei luni tranzitează prin fața lui Jupiter</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-zilei-trei-luni-tranziteaza-prin-fata-lui-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poza zilei &#8211; Mănăstirea Ostrog</title>
		<link>https://inbors.com/poza-zilei-manastirea-ostrog/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-zilei-manastirea-ostrog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 19:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/HTb0Rct-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Mănăstirea Ostrog (în sârbă:Манастир Острог) este o mănăstire a Bisericii Ortodoxe Sârbe plasată pe un fundal aproape vertical, sus într-o stâncă mare Ostroška Greda, din Muntenegru. Este dedicată Sfântului Vasile de Ostrog. Din mănăstire se se deschide o vedere superbă a câmpiei Bjelopavlići.</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-zilei-manastirea-ostrog/">Poza zilei &#8211; Mănăstirea Ostrog</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-zilei-manastirea-ostrog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poza zilei &#8211; Fructul exotic Jabuticaba</title>
		<link>https://inbors.com/poza-zilei-fructul-exotic-jabuticaba/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-zilei-fructul-exotic-jabuticaba/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 07:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/LuB3VS1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Jabuticaba fruct exotic care creşte pe trunchiul arborelui. Mai mult vedeţi aici.</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-zilei-fructul-exotic-jabuticaba/">Poza zilei &#8211; Fructul exotic Jabuticaba</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-zilei-fructul-exotic-jabuticaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poza zilei &#8211; Marea de Nisip Marzuq</title>
		<link>https://inbors.com/marea-de-nisip-marzuq/</link>
					<comments>https://inbors.com/marea-de-nisip-marzuq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[imagini univers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1950</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/BbQtsrs-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/BbQtsrs-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/BbQtsrs-300x300.jpg 300w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/BbQtsrs.jpg 720w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Această fotografie a părţii centrale a deşertului Sahara a fost făcută de la Staţia Internaţională Spaţială la scurt timp după răsăritul soarelui. Culoarea tan (roşitic, pârlit de soare) a vastei Mări de Nisip Marzuq în prim-plan contrastează cu lava neagră a Munţilor Tibesti în apropiere de orizont. Această mare de nisip este una din cele [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/marea-de-nisip-marzuq/">Poza zilei &#8211; Marea de Nisip Marzuq</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/marea-de-nisip-marzuq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un tren se deplasează prin omăt, Canada</title>
		<link>https://inbors.com/tren-se-deplaseaza-prin-omat-canada/</link>
					<comments>https://inbors.com/tren-se-deplaseaza-prin-omat-canada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 19:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/U6tfCLD-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />&#160;</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/tren-se-deplaseaza-prin-omat-canada/">Un tren se deplasează prin omăt, Canada</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/tren-se-deplaseaza-prin-omat-canada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouă vedere infraroşu a regiunii de formare a stelelor Lagoon Nebula, Messier 8</title>
		<link>https://inbors.com/poza-zilei-lagoon-nebula-messier-8/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-zilei-lagoon-nebula-messier-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 19:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[imagini univers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/01/h2YXQ9v-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Această nouă vedere în infraroşu a regiunii de formare a stelelor Messeir 8, deseori denumită Lagoon Nebula(en), a fost capturată de de către telescopul VISTA la observatorul ESO Paranal din Chilie. Lagoon Nebula (catalogată ca Messier 8 sau M8, şi ca NGC 6523) este un nor interstelar gigant în constelaţia Săgetătorului. Lagoon Nebuloasa a fost [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-zilei-lagoon-nebula-messier-8/">Nouă vedere infraroşu a regiunii de formare a stelelor Lagoon Nebula, Messier 8</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-zilei-lagoon-nebula-messier-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poza zilei &#8211; Marea Moschee din Djenné</title>
		<link>https://inbors.com/poza-zilei-marea-moschee-din-djenne/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-zilei-marea-moschee-din-djenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1929</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/12/oPRSM4d-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Marea Moschee din Djenné se socoate cea mai mare clădire din argilă. Moscheea este situată în oraşul Djenné din Mali, în lunca râului Bali. Este considerată de mulţi arhitecţi ca fiind una din cele mai mari realizări a stilului arhitectural Sudano-Sahelian. Prima moschee pe acest loc a fost construită în jurul secolului al 13-lea, dar [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-zilei-marea-moschee-din-djenne/">Poza zilei &#8211; Marea Moschee din Djenné</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-zilei-marea-moschee-din-djenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poza zilei &#8211; Morile de vânt din Consuegra</title>
		<link>https://inbors.com/poza-zilei-morile-de-vant-din-consuegra/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-zilei-morile-de-vant-din-consuegra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 20:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/12/XQH79rU-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Consuegra este un municipiu situat în provincia Toledo, Castile-La Mancha, Spania. Castelul şi morile sunt cele mai importante monumente a municipiului. Consuegro este cunoscută datorită morilor sale de vânt. Ele au devenit renumite în secolul 16, când a fost publicată prima dată caretea Don Quixote de Miguel de Cervantes Saavedra.</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-zilei-morile-de-vant-din-consuegra/">Poza zilei &#8211; Morile de vânt din Consuegra</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-zilei-morile-de-vant-din-consuegra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nava spaţială  lunară testată de chinezi a făcut imagini incredibile a Pământului şi Lunii împreună</title>
		<link>https://inbors.com/nava-spatiala-lunara-testata-de-chinezi-facut-imagini-incredibile-pamantului-si-lunii-impreuna/</link>
					<comments>https://inbors.com/nava-spatiala-lunara-testata-de-chinezi-facut-imagini-incredibile-pamantului-si-lunii-impreuna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 18:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/10/CTHP2AS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/10/CTHP2AS-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/10/CTHP2AS-300x300.jpg 300w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/10/CTHP2AS.jpg 580w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Misiunea Lunară de test chineză Chang’e 5T1 a transimis înapoi unele vederi a părţii îndepărtate a Lunii, cu Pământul jucând un rol cameo în imagine mai sus. Potrivit echipei de la UnmannedSpaceflight.com imaginile au fost făcute de camera de monitorizare solară a navei spaţiale. Misiunea a fost lansată la 23 octombrie care ea 8 zile [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/nava-spatiala-lunara-testata-de-chinezi-facut-imagini-incredibile-pamantului-si-lunii-impreuna/">Nava spaţială  lunară testată de chinezi a făcut imagini incredibile a Pământului şi Lunii împreună</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/nava-spatiala-lunara-testata-de-chinezi-facut-imagini-incredibile-pamantului-si-lunii-impreuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poză Siding Spring: Uimitoare imagini a cometei</title>
		<link>https://inbors.com/poza-siding-spring/</link>
					<comments>https://inbors.com/poza-siding-spring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 17:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=1740</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/10/w4dc6LT-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Aşa cum şi sa aşteptat cometa Siding Spring a trecut pe lângă Marte la o apropiere record, în această duminică, cea ce a permis astronomilor de pe Pământ să fotografieze cometa în prim plan. Pe acest frumos de fragment de astrografie de Nick Howes şi Ron Wodaski a Fondaţiei Tzec Maun, Marte este cel mai [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/poza-siding-spring/">Poză Siding Spring: Uimitoare imagini a cometei</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/poza-siding-spring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 3/201 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: inbors.com @ 2026-06-13 01:43:37 by W3 Total Cache
-->