<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucruri interesante şi curiozităţi din fizică - Inborş</title>
	<atom:link href="https://inbors.com/tag/fizica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inbors.com/tag/fizica/</link>
	<description>Tot ce-i mai interesant</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2023 16:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Ce este lumina: Istoria dezvăluirii tainelor ei</title>
		<link>https://inbors.com/ce-este-lumina/</link>
					<comments>https://inbors.com/ce-este-lumina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 16:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[curiozităţi]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lumina este cheia către înțelegerea naturii, universului și a lucrurilor care ne înconjoară. Dorința de a înțelege natura luminii a jucat, probabil, rolul principal în avansarea științei. Cu toate acestea, așa cum vom vedea în continuare, lumina nu se grăbește să ne dezvăluie toate tainele sale și ne provoacă să o cunoaștem mai bine. Lumina [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/ce-este-lumina/">Ce este lumina: Istoria dezvăluirii tainelor ei</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/ce-este-lumina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muonii — dovezi &#8222;convingătoare&#8221; a unei noi forțe a naturii</title>
		<link>https://inbors.com/dovezi-convingatoare-a-unei-noi-forte-a-naturii/</link>
					<comments>https://inbors.com/dovezi-convingatoare-a-unei-noi-forte-a-naturii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 07:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5844</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/04/muon-g-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Muon g-2 — dovezi „convingătoare” a unei noi forțe a naturii" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/04/muon-g-2-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/04/muon-g-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De la lipirea unui magnet pe ușa frigiderului până la aruncarea unei mingi într-un coş de baschet, legile fizicii sunt în joc la fiecare moment al vieţii noastre. Toate forțele pe care le experimentăm în fiecare zi pot fi reduse la doar patru categorii: gravitația, electromagnetismul, forţa nucleară tare (interacțiunea tare) şi forţa slabă (interacțiunea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/dovezi-convingatoare-a-unei-noi-forte-a-naturii/">Muonii — dovezi &#8222;convingătoare&#8221; a unei noi forțe a naturii</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/dovezi-convingatoare-a-unei-noi-forte-a-naturii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materia întunecată ar putea fi făcută din găurile negre de la începuturile timpului</title>
		<link>https://inbors.com/materia-intunecata-facuta-din-gaurile-negre/</link>
					<comments>https://inbors.com/materia-intunecata-facuta-din-gaurile-negre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 07:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[găuri negre]]></category>
		<category><![CDATA[materie întunecată]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5841</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/04/gaura-neagra-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/04/gaura-neagra-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/04/gaura-neagra-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />O analiză a valurilor din spaţiu-timp sugerează că substanța misterioasă este formată din găuri negre primordiale. Potrivit unui nou studiu, materia întunecată, substanța misterioasă care exercită atracția gravitațională, dar nu emite lumină, ar putea consta într-adevăr din mari concentrații de găuri negre străvechi create chiar la începutul universului. Această concluzie vine de la o analiză [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/materia-intunecata-facuta-din-gaurile-negre/">Materia întunecată ar putea fi făcută din găurile negre de la începuturile timpului</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/materia-intunecata-facuta-din-gaurile-negre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dovezi ale unei noi fizici la Cern? Indici a unei noi forțe a naturii</title>
		<link>https://inbors.com/dovezi-ale-unei-noi-fizici-la-cern/</link>
					<comments>https://inbors.com/dovezi-ale-unei-noi-fizici-la-cern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 04:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5833</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/Cern-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Cern — dovezi ale unei noi fizici" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/Cern-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/Cern-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Când marele accelerator de particule al Cern, Large Hadron Collider (LHC), a fost lansat acum zece ani, au existat speranțe că vor fi descoperite în curând noi particule care ne-ar putea ajuta să descoperim cele mai profunde mistere ale fizicii. Materia întunecată, găurile negre microscopice şi dimensiunile ascunse, au fost doar câteva dintre ele. Dar, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/dovezi-ale-unei-noi-fizici-la-cern/">Dovezi ale unei noi fizici la Cern? Indici a unei noi forțe a naturii</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/dovezi-ale-unei-noi-fizici-la-cern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Găurile de vierme din Univers sunt pe deplin traversabile, arată noile calcule</title>
		<link>https://inbors.com/gaurile-de-vierme-din-univers-sunt-pe-deplin-traversabile-arata-noile-calcule/</link>
					<comments>https://inbors.com/gaurile-de-vierme-din-univers-sunt-pe-deplin-traversabile-arata-noile-calcule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 08:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[explorare]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5830</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/gaura-de-vierme-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gaură de vierme traversabilă" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/gaura-de-vierme-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/gaura-de-vierme-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Găurile de vierme sunt o idee veche în relativitatea generală. Ele se bazează pe lucrările lui Albert Einstein şi Nathan Rosen, care au încercat să înţeleagă cum particulele elementare se pot comporta în spaţiul-timp curbat. Ideea lor a tratat perechile de particule &#8211; antiparticule ca două capete ale unui tub spaţiu-timp. Podul Einstein-Rosen ar arăta [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/gaurile-de-vierme-din-univers-sunt-pe-deplin-traversabile-arata-noile-calcule/">Găurile de vierme din Univers sunt pe deplin traversabile, arată noile calcule</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/gaurile-de-vierme-din-univers-sunt-pe-deplin-traversabile-arata-noile-calcule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Călătoria cu viteza luminii este posibilă în limitele fizicii lui Einstein, susține un astrofizic</title>
		<link>https://inbors.com/calatoria-cu-viteza-luminii-este-posibila/</link>
					<comments>https://inbors.com/calatoria-cu-viteza-luminii-este-posibila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 09:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[cosmonautică]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[explorare]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5818</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/calatoria-cu-viteza-luminii-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Călătoria cu viteza luminii" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/calatoria-cu-viteza-luminii-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/calatoria-cu-viteza-luminii-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De zeci de ani, noi visăm să vizităm alte sisteme stelare. Există doar o problemă — ele sunt într-atât de departe, încât în cazul unui zbor spațial obișnuit vor fi nevoie de zeci de mii de ani, pentru a ajunge la cel mai apropiat. Totuși, fizicienii nu sunt genul de oameni ce renunță cu ușurință. [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/calatoria-cu-viteza-luminii-este-posibila/">Călătoria cu viteza luminii este posibilă în limitele fizicii lui Einstein, susține un astrofizic</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/calatoria-cu-viteza-luminii-este-posibila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În sfârșit a fost detectată particula evazivă ce poate elucida faptul de unde se ia majoritatea energiei în univers</title>
		<link>https://inbors.com/a-fost-detectata-particula-evaziva-ce-poate-elucida-faptul-de-unde-se-ia-majoritatea-energiei-in-univers/</link>
					<comments>https://inbors.com/a-fost-detectata-particula-evaziva-ce-poate-elucida-faptul-de-unde-se-ia-majoritatea-energiei-in-univers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 14:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5708</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/11/sfera-Borexino-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Detectorul Borexino — detectare neutrini" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/11/sfera-Borexino-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/11/sfera-Borexino-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Neutrinii proveniți de la o reacţie de fuziune nucleară, mult timp teoretizați a fi prezenți în soare, au fost în cele din urmă detectați, confirmând procesul ce stă la baza alimentării majorității stelelor. În cercetarea publicată recent în revista Nature, oamenii de știință au raportat că au făcut prima detectare a particulelor aproape eterice, numite [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/a-fost-detectata-particula-evaziva-ce-poate-elucida-faptul-de-unde-se-ia-majoritatea-energiei-in-univers/">În sfârșit a fost detectată particula evazivă ce poate elucida faptul de unde se ia majoritatea energiei în univers</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/a-fost-detectata-particula-evaziva-ce-poate-elucida-faptul-de-unde-se-ia-majoritatea-energiei-in-univers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentru prima dată, fizicienii au căpătat superconductivitatea la temperatura camerei</title>
		<link>https://inbors.com/prima-data-superconductivitatea-la-temperatura-camerei/</link>
					<comments>https://inbors.com/prima-data-superconductivitatea-la-temperatura-camerei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 04:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[supraconductibilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5662</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/10/supraconductor-in-nicovala-de-diamant-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Supraconductibilitatea la temperatura camerei" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/10/supraconductor-in-nicovala-de-diamant-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/10/supraconductor-in-nicovala-de-diamant-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Tocmai, a fost atinsă o nouă etapă majoră în căutarea supraconductivității. Pentru prima dată, fizicienii au obținut un flux de curent electric fără rezistență la temperatura camerei — la 15 grade Celsius mai sus de zero. Această realizare a spulberat recordul anterior de -23 de grade Celsius şi a adus perspectiva supraconductivității funcționale la un [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/prima-data-superconductivitatea-la-temperatura-camerei/">Pentru prima dată, fizicienii au căpătat superconductivitatea la temperatura camerei</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/prima-data-superconductivitatea-la-temperatura-camerei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fizicienii tocmai au confirmat limita superioară a vitezei sunetului în Univers</title>
		<link>https://inbors.com/a-fost-confirmata-limita-superioara-a-vitezei-sunetului-in-univers/</link>
					<comments>https://inbors.com/a-fost-confirmata-limita-superioara-a-vitezei-sunetului-in-univers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 12:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[materie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5655</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/10/unde-sonore-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Limita superioară a vitezei sunetului" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/10/unde-sonore-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/10/unde-sonore-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Teoria relativității speciale a lui Einstein ne-a dat limita de viteză a Universului — cea a luminii în vid. Dar viteza maximă absolută a sunetului, prin orice mediu, a fost oarecum mai dificil de constrâns. Este imposibil de măsurat viteza sunetului în fiecare material existent, dar acum oamenii de știință au reușit să stabilească o [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/a-fost-confirmata-limita-superioara-a-vitezei-sunetului-in-univers/">Fizicienii tocmai au confirmat limita superioară a vitezei sunetului în Univers</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/a-fost-confirmata-limita-superioara-a-vitezei-sunetului-in-univers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A existat un alt univers înainte de al nostru — iar energia lui iese din găurile negre, spune câștigătorul Premiului Nobel</title>
		<link>https://inbors.com/a-existat-un-alt-univers-inainte-de-al-nostru/</link>
					<comments>https://inbors.com/a-existat-un-alt-univers-inainte-de-al-nostru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 08:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[cosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5646</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2019/04/prima-imagine-a-unei-gauri-negre-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="prima imagine a unei găuri negre" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2019/04/prima-imagine-a-unei-gauri-negre-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2019/04/prima-imagine-a-unei-gauri-negre-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />A existat un univers înainte de Big Bang, iar dovezile existenței sale pot fi încă observate în găurile negre, a spus un fizician, câștigător al Premiului Nobel. Sir Roger Penrose a făcut această afirmaţie după ce a câştigat recent premiul pentru progresul înregistrat în teoria generală a relativității a lui Einstein şi dovada existenţei găurilor [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/a-existat-un-alt-univers-inainte-de-al-nostru/">A existat un alt univers înainte de al nostru — iar energia lui iese din găurile negre, spune câștigătorul Premiului Nobel</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/a-existat-un-alt-univers-inainte-de-al-nostru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 16/198 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: inbors.com @ 2026-06-13 01:32:58 by W3 Total Cache
-->