<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucruri interesante şi curiozităţi despre grafen - Inborş</title>
	<atom:link href="https://inbors.com/tag/grafen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inbors.com/tag/grafen/</link>
	<description>Tot ce-i mai interesant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2019 17:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Când sunt rotite sub un anumit &#8222;unghi magic&#8221;, foile de grafen pot fi un izolator sau supraconductor</title>
		<link>https://inbors.com/cand-sunt-rotite-sub-un-anumit-unghi-magic-foile-de-grafen-pot-fi-un-izolator-sau-supraconductor/</link>
					<comments>https://inbors.com/cand-sunt-rotite-sub-un-anumit-unghi-magic-foile-de-grafen-pot-fi-un-izolator-sau-supraconductor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 07:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[supraconductibilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2018/03/grafen-model-fagure-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Grafen - supraconductibilitate" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2018/03/grafen-model-fagure-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2018/03/grafen-model-fagure-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Este greu de crezut că un singur material poate fi descris cu aşa multe superlative precum grafenul. De la descoperirea sa în 2004, oamenii de știință au constatat că dantelatul strat de atomi de carbon asemănător cu fagurele &#8211; în esență, cea mai microscopică așchie de grafit de creion pe care o vă puteţi imagina [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/cand-sunt-rotite-sub-un-anumit-unghi-magic-foile-de-grafen-pot-fi-un-izolator-sau-supraconductor/">Când sunt rotite sub un anumit &#8222;unghi magic&#8221;, foile de grafen pot fi un izolator sau supraconductor</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/cand-sunt-rotite-sub-un-anumit-unghi-magic-foile-de-grafen-pot-fi-un-izolator-sau-supraconductor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fizicienii au găsit în grafen o posibilitate de a obţine energie curată nelimitată</title>
		<link>https://inbors.com/fizicienii-au-gasit-in-grafen-o-posibilitate-de-a-obtine-energie-curata-nelimitata/</link>
					<comments>https://inbors.com/fizicienii-au-gasit-in-grafen-o-posibilitate-de-a-obtine-energie-curata-nelimitata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[energie curată]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabilă]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2017/11/Paul_Thibado-grafenul-ca-energie-nelimitata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2017/11/Paul_Thibado-grafenul-ca-energie-nelimitata-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2017/11/Paul_Thibado-grafenul-ca-energie-nelimitata-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Grafenul este un material aparent imposibil. De ani de zile, oamenii de ştiinţă susțineau că delimitarea unui singur strat de atomi de carbon dintr-o bucată de grafit ar putea produce primul material bidimensional, pe care ei l-au denumit grafen. În cele din urmă, în 2004 (en), acest lucru a fost realizat de doi fizicieni de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/fizicienii-au-gasit-in-grafen-o-posibilitate-de-a-obtine-energie-curata-nelimitata/">Fizicienii au găsit în grafen o posibilitate de a obţine energie curată nelimitată</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/fizicienii-au-gasit-in-grafen-o-posibilitate-de-a-obtine-energie-curata-nelimitata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supraconductibilitatea grafenului a fost deşteptată</title>
		<link>https://inbors.com/supraconductibilitatea-grafenului-a-fost-desteptata/</link>
					<comments>https://inbors.com/supraconductibilitatea-grafenului-a-fost-desteptata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 14:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[supraconductibilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=3188</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2017/01/zUTHNDF-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Hm, super&#8230; E oficial: grafenul a fost prefăcut în supraconductor din starea sa naturală &#8211; ceea ce înseamnă că curentul poate trece prin el cu o rezistenţă egală cu zero. Anul trecut (en), fizicienii au reuşit să facă acest lucru prin doparea grafenului cu atomi de calciu, dar aceasta este pentru prima dată când cercetătorii [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/supraconductibilitatea-grafenului-a-fost-desteptata/">Supraconductibilitatea grafenului a fost deşteptată</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/supraconductibilitatea-grafenului-a-fost-desteptata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oamenii de ştiinţă au inventat cel mai trainic şi uşor material de pe Pământ</title>
		<link>https://inbors.com/oamenii-de-stiinta-au-inventat-cel-mai-trainic-si-usor-material-de-pe-pamant/</link>
					<comments>https://inbors.com/oamenii-de-stiinta-au-inventat-cel-mai-trainic-si-usor-material-de-pe-pamant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2017/01/wyoZwJ9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />De 10 ori mai trainic ca oțelul. De ani de zile, cercetătorii știu de faptul că carbonul aranjat într-un anumit fel, poate fi foarte trainic. Un caz elocvent poate servi: grafenul. Grafenul care a fost până acum cel mai trainic material cunoscut de omenire (en), este fabricat dintr-un strat extrem de subţire de atomi de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/oamenii-de-stiinta-au-inventat-cel-mai-trainic-si-usor-material-de-pe-pamant/">Oamenii de ştiinţă au inventat cel mai trainic şi uşor material de pe Pământ</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/oamenii-de-stiinta-au-inventat-cel-mai-trainic-si-usor-material-de-pe-pamant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recent oamnenii de ştiinţă au descoperit o nouă stare a materiei</title>
		<link>https://inbors.com/recent-oamnenii-de-stiinta-au-descoperit-o-noua-stare-a-materiei/</link>
					<comments>https://inbors.com/recent-oamnenii-de-stiinta-au-descoperit-o-noua-stare-a-materiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 06:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2016/04/OW8Fmd6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />O misterioasă nouă stare a materiei. Recent cercetătorii au descoperit dovezi a unei noi stări misterioase a materiei într-o substanţă reală. Starea este cunoscută sub numele de &#8216;lichid cu spin cuantic&#8217; şi aceasta provoacă electronii, unul din indivizibilele blocuri fundamentale a materiei,  să se separe în cvasiparticule (en) mai mici. Pentru prima oară oamenii de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/recent-oamnenii-de-stiinta-au-descoperit-o-noua-stare-a-materiei/">Recent oamnenii de ştiinţă au descoperit o nouă stare a materiei</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/recent-oamnenii-de-stiinta-au-descoperit-o-noua-stare-a-materiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cercetătorii au făcut grafenul de 100 de ori mai ieftin ca oricând</title>
		<link>https://inbors.com/cercetatorii-au-facut-grafenul-de-100-de-ori-mai-ieftin-ca-oricand/</link>
					<comments>https://inbors.com/cercetatorii-au-facut-grafenul-de-100-de-ori-mai-ieftin-ca-oricand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 08:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/11/GomtNjL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Ştim cu toţi că grafenul este genial &#8211; este foarte rezistent, este doar de un atom grosime,flexibil, uşor şi capabil să conducă căldură şi electricitate mai bine decât orice material. Vedeţi: Aerogel de carbon – cel mai uşor material din lume creat recent De fapt, singurul motiv din care acest material nu a revoluţionat încă [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/cercetatorii-au-facut-grafenul-de-100-de-ori-mai-ieftin-ca-oricand/">Cercetătorii au făcut grafenul de 100 de ori mai ieftin ca oricând</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/cercetatorii-au-facut-grafenul-de-100-de-ori-mai-ieftin-ca-oricand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aerogel de carbon &#8211; cel mai uşor material din lume creat recent</title>
		<link>https://inbors.com/cel-mai-usor-material-aerogel-de-carbon/</link>
					<comments>https://inbors.com/cel-mai-usor-material-aerogel-de-carbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 17:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[curiozităţi]]></category>
		<category><![CDATA[fizică]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbors.com/?p=259</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2014/09/BcEqgVg-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Recent învăţaţii chinezi, de la Universitatea Zhejiang, au creat cel mai uşor material solid din lume, numit aerogel de carbon. Greutatea lui este atât de mică, încât el uşor se menţine pe petalele florii fără a o strivi. Materialul este compus din oxidul de grafen şi carbon liofilizat. Un centimetru cub de material, cântăreşte doar 0.16 miligrame [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/cel-mai-usor-material-aerogel-de-carbon/">Aerogel de carbon &#8211; cel mai uşor material din lume creat recent</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/cel-mai-usor-material-aerogel-de-carbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 24/136 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: inbors.com @ 2026-06-13 01:52:26 by W3 Total Cache
-->