<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucruri interesante şi curiozităţi despre planete - Inborş</title>
	<atom:link href="https://inbors.com/tag/planete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inbors.com/tag/planete/</link>
	<description>Tot ce-i mai interesant</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 15:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>O exoplanetă de mărimea Pământului, posibil a obținut a doua atmosferă, după ce a pierdut-o pe cea inițială</title>
		<link>https://inbors.com/exoplaneta-a-obtinut-a-doua-atmosfera/</link>
					<comments>https://inbors.com/exoplaneta-a-obtinut-a-doua-atmosfera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 14:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanete]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/GJ-1132b-exoplaneta-de-marimea-Pamantului-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="GJ 1132 b — O exoplanetă de mărimea Pământului, posibil a obţinut a doua atmosferă" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/GJ-1132b-exoplaneta-de-marimea-Pamantului-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/03/GJ-1132b-exoplaneta-de-marimea-Pamantului-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Rotindu-se în jurul unei pitice roşii, la 41 de ani-lumină distanţă de noi, se află o exoplanetă telurică de dimensiunea Pământului, numită GJ 1132b. În anumite privințe, GJ 1132b are paralele interesante cu Pământul, dar în același timp, sub alte aspecte, este foarte diferită. Una dintre diferențe este că atmosfera sa fumuroasă şi cețoasă conţine [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/exoplaneta-a-obtinut-a-doua-atmosfera/">O exoplanetă de mărimea Pământului, posibil a obținut a doua atmosferă, după ce a pierdut-o pe cea inițială</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/exoplaneta-a-obtinut-a-doua-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomii au descoperit un super-pământ aproape la fel de vechi ca Universul</title>
		<link>https://inbors.com/super-pamant-aproape-la-fel-de-vechi-ca-universul/</link>
					<comments>https://inbors.com/super-pamant-aproape-la-fel-de-vechi-ca-universul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 07:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanete]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5777</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/01/TOI561-b-super-pamant-la-fel-de-vechi-ca-universul-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Super-pământ aproape la fel de vechi ca Universul" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/01/TOI561-b-super-pamant-la-fel-de-vechi-ca-universul-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2021/01/TOI561-b-super-pamant-la-fel-de-vechi-ca-universul-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Se pare că plantele pot într-adevăr trăi foarte mult. În jurul uneia dintre cele mai vechi stele a galaxiei, o pitică portocalie numită TOI-561, la doar 280 de ani-lumină distanţă, astronomii au găsit învârtindu-se trei exoplanete. Una dintre acestea este o lume stâncoasă de 1,5 ori mai mare decât Pământul, ce se rotește cu o [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/super-pamant-aproape-la-fel-de-vechi-ca-universul/">Astronomii au descoperit un super-pământ aproape la fel de vechi ca Universul</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/super-pamant-aproape-la-fel-de-vechi-ca-universul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planeta Jupiter este mai mare ca unele stele, de ce noi nu am primit un al doilea soare?</title>
		<link>https://inbors.com/de-ce-jupiter-nu-a-devenit-stea/</link>
					<comments>https://inbors.com/de-ce-jupiter-nu-a-devenit-stea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astrofizică]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[sistem solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5757</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Planeta Jupiter" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w-300x300.jpg 300w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/02/Z0dc62w.jpg 636w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Cea mai mică stea cunoscută din Calea Lactee este cu adevărat minusculă pentru un astru. Ea se numește EBLM J0555-57Ab, o pitică roşie la 600 de ani-lumină distanță de noi. Cu o rază medie de aproximativ 59 000 de kilometri, ea este doar cu puțin mai mare ca Saturn. Vedeţi şi: 20 de luni noi [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/de-ce-jupiter-nu-a-devenit-stea/">Planeta Jupiter este mai mare ca unele stele, de ce noi nu am primit un al doilea soare?</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/de-ce-jupiter-nu-a-devenit-stea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea conjuncţie — Jupiter şi Saturn aproape că se vor &#8222;atinge&#8221; în timpul solstițiului de iarnă — un rar spectacol ceresc</title>
		<link>https://inbors.com/marea-conjunctie-jupiter-si-saturn-aproape-ca-se-vor-atinge-in-timpul-solstiiului-de-iarna/</link>
					<comments>https://inbors.com/marea-conjunctie-jupiter-si-saturn-aproape-ca-se-vor-atinge-in-timpul-solstiiului-de-iarna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 15:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[sistem solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5739</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/conjunctie-saturn-si-jupiter-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Marea conjuncţie — Jupiter şi Saturn" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/conjunctie-saturn-si-jupiter-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/conjunctie-saturn-si-jupiter-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Astronomii se pregătesc să urmărească cele mai mari două planete ale sistemului solar una lângă alta pe cerul nocturn Astronomii se pregătesc pentru un spectacol ceresc rar, în care planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia una de alta pe cerul serii la cea mai apropiată distanţă, cum nu au mai făcut-o acum 400 de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/marea-conjunctie-jupiter-si-saturn-aproape-ca-se-vor-atinge-in-timpul-solstiiului-de-iarna/">Marea conjuncţie — Jupiter şi Saturn aproape că se vor &#8222;atinge&#8221; în timpul solstițiului de iarnă — un rar spectacol ceresc</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/marea-conjunctie-jupiter-si-saturn-aproape-ca-se-vor-atinge-in-timpul-solstiiului-de-iarna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este posibil ca astronomii să fi detectat primul semnal radio provenit de la o exoplanetă</title>
		<link>https://inbors.com/este-posibil-ca-astronomii-sa-fi-detectat-primul-semnal-radio-provenit-de-la-o-exoplaneta/</link>
					<comments>https://inbors.com/este-posibil-ca-astronomii-sa-fi-detectat-primul-semnal-radio-provenit-de-la-o-exoplaneta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 14:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanete]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5735</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/detectare-exoplaneta-cu-ajutorul-emisiilor-radio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Tau Boötes b — prima planetă detectată cu ajutorul semnalelor radio" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/detectare-exoplaneta-cu-ajutorul-emisiilor-radio-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/detectare-exoplaneta-cu-ajutorul-emisiilor-radio-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />În căutarea noastră nesfârșită de a înțelege Universul şi locul nostru în el, mici sclipiri prețioase de date pot sugera lumi cu totul noi. Coborârile nivelurilor luminii ale unei stele pot trăda prezenţa planetelor ce se rotesc în jurul ei — iar acum astronomii au făcut primii pași în direcția utilizării unor semnalizări de emisii [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/este-posibil-ca-astronomii-sa-fi-detectat-primul-semnal-radio-provenit-de-la-o-exoplaneta/">Este posibil ca astronomii să fi detectat primul semnal radio provenit de la o exoplanetă</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/este-posibil-ca-astronomii-sa-fi-detectat-primul-semnal-radio-provenit-de-la-o-exoplaneta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble a fixat o exoplanetă ciudată cu o orbită foarte îndepărtată ce se comportă ca mult căutata &#8222;Planeta Nouă&#8221;</title>
		<link>https://inbors.com/exoplaneta-ciudata-se-comporta-ca-mult-cautata-planeta-noua/</link>
					<comments>https://inbors.com/exoplaneta-ciudata-se-comporta-ca-mult-cautata-planeta-noua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanete]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[sistem solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5726</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/exoplaneta-de-masa-11-Jupiter-numita-HD-106906-b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Exoplaneta HD 106906" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/exoplaneta-de-masa-11-Jupiter-numita-HD-106906-b-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/12/exoplaneta-de-masa-11-Jupiter-numita-HD-106906-b-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />O planetă cu o orbită neașteptată în jurul unei stele duble la 336 de ani-lumină distanță de ea, poate oferi un indiciu în ceea ce privește un mister mai aproape de noi: Un presupus corp din sistemul nostru solar, numit &#8222;Planeta Nouă&#8221;. Vedeţi şi: A Noua Planetă poate exista în sistemul nostru solar, conform noilor [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/exoplaneta-ciudata-se-comporta-ca-mult-cautata-planeta-noua/">Hubble a fixat o exoplanetă ciudată cu o orbită foarte îndepărtată ce se comportă ca mult căutata &#8222;Planeta Nouă&#8221;</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/exoplaneta-ciudata-se-comporta-ca-mult-cautata-planeta-noua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nou studiu — Mai mult de jumătate din stelele din Calea Lactee asemănătoare cu soarele ar putea avea planete locuibile</title>
		<link>https://inbors.com/stelele-din-calea-lactee-ar-putea-avea-planete-locuibile/</link>
					<comments>https://inbors.com/stelele-din-calea-lactee-ar-putea-avea-planete-locuibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 07:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanete]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[viaţă pe alte planete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2015/07/qBkMCam-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Kepler-186f" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" />Sunt o mulțime de lumi potențial asemănătoare Pământului. Galaxia noastră, Calea Lactee, este plină de planete potențial asemănătoare Pământului, sugerează un nou studiu. Cercetătorii au descoperit că, în medie, fiecare stea din Calea Lactee asemănătoare soarelui, potențial, deține de la 0,4 la 0,9 planete stâncoase în &#8222;zona sa locuibilă&#8221;, diapazonul distanțelor orbitale în care apa [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/stelele-din-calea-lactee-ar-putea-avea-planete-locuibile/">Nou studiu — Mai mult de jumătate din stelele din Calea Lactee asemănătoare cu soarele ar putea avea planete locuibile</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/stelele-din-calea-lactee-ar-putea-avea-planete-locuibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O rețea de lacuri ascunse a fost găsită sub suprafața lui Marte</title>
		<link>https://inbors.com/retea-de-lacuri-ascunse-sub-suprafata-lui-marte/</link>
					<comments>https://inbors.com/retea-de-lacuri-ascunse-sub-suprafata-lui-marte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[explorare]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[viaţă pe alte planete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5644</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2018/07/lac-subteran-pe-Marte-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Pe Marte a fost detectat un lac subteran cu apă lichidă" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2018/07/lac-subteran-pe-Marte-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2018/07/lac-subteran-pe-Marte-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Suprafaţa planetei Marte, este renumită pentru ariditatea sa. Întreaga planetă este un deșert de praf sterp — un pustiu de stânci, cu unele regiuni de gheață; dar fără nici un strop de apă găsit, confirmat oficial. Dar, în 2018, oamenii de știință au făcut o descoperire bombă — ei au găsit dovezi ale unui rezervor [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/retea-de-lacuri-ascunse-sub-suprafata-lui-marte/">O rețea de lacuri ascunse a fost găsită sub suprafața lui Marte</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/retea-de-lacuri-ascunse-sub-suprafata-lui-marte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA a lansat vehiculul spațial Perseverance spre Marte pentru a căuta semne de viaţă din trecut</title>
		<link>https://inbors.com/nasa-a-lansat-vehiculul-spatial-perseverance-spre-marte/</link>
					<comments>https://inbors.com/nasa-a-lansat-vehiculul-spatial-perseverance-spre-marte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 08:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[explorare]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[zboruri spaţiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5574</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/08/lansarea-misiunii-spre-Marte-Perseverance-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Lansarea vehiculului spaţial Perseverance spre Marte" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/08/lansarea-misiunii-spre-Marte-Perseverance-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/08/lansarea-misiunii-spre-Marte-Perseverance-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />A treia şi ultima misiune spre planeta roșie a acestei luni a decolat joi. Vehiculul spațial Perseverance al NASA se îndreaptă spre Marte, a treia nava lansată în această lună spre planeta roșie. Perseverance, un vehicul robotizat pe roți, conceput pentru a căuta semne ale vieții trecute pe Marte, s-a înălțat joi de la Cape [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/nasa-a-lansat-vehiculul-spatial-perseverance-spre-marte/">NASA a lansat vehiculul spațial Perseverance spre Marte pentru a căuta semne de viaţă din trecut</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/nasa-a-lansat-vehiculul-spatial-perseverance-spre-marte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://vp.nyt.com/video/2020/06/22/87147_1_23sci-marscopter-animation_wg_720p.mp4" length="18193241" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Au fost prezentate dovezi că pe Marte au existat râuri</title>
		<link>https://inbors.com/dovezi-ca-pe-marte-au-existat-rauri/</link>
					<comments>https://inbors.com/dovezi-ca-pe-marte-au-existat-rauri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Moşoglu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 13:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultimele articole]]></category>
		<category><![CDATA[Universul]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiri]]></category>
		<category><![CDATA[explorare]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[viaţă pe alte planete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbors.com/?p=5482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/05/rauri-pe-Marte-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Pe Marte au existat râuri" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" loading="lazy" srcset="https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/05/rauri-pe-Marte-150x150.jpg 150w, https://inbors.com/wp-content/uploads/2020/05/rauri-pe-Marte-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a găsit noi dovezi a prezenței râurilor ce au curs pe suprafața planetei Marte acum miliarde de ani — o descoperire ce ne-ar putea oferi o înțelegere mai bună în direcția căutării vieţii străvechi pe planeta roșie. După cum s-a subliniat publicat în revista Nature Communications, oamenii de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://inbors.com/dovezi-ca-pe-marte-au-existat-rauri/">Au fost prezentate dovezi că pe Marte au existat râuri</a> apare prima dată în <a href="https://inbors.com">Inborş</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbors.com/dovezi-ca-pe-marte-au-existat-rauri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/180 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: inbors.com @ 2026-04-17 21:12:16 by W3 Total Cache
-->